Betaal per jaar en ontvang 15% korting.
Alle basis functionaliteiten.
Voor meer controle en inzicht.
Til je beheer naar een professioneel niveau.
Ultieme controle en flexibiliteit.
Basic | Essential | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
OWNER App (iOS & Android) | ||||
Support | ||||
Onboarding | ||||
Kennisbank | ||||
Notificaties | ||||
Gegevens exporteren | ||||
Rapportages | ||||
Meertaligheid | ||||
Appstore | ||||
Taken | ||||
Google Maps * | ||||
Rechten | ||||
Communicatie (e-mail) | ||||
NFC Tags* | ||||
Contacten | ||||
Bedrijven en personen | ||||
Contactpersonen | ||||
KvK-koppeling | ||||
Vastgoed | ||||
Kadaster / BAG-koppeling | ||||
Projecten | ||||
Eenheden | ||||
Eenheidgroepen | ||||
Sleutels | ||||
Installaties | ||||
Contracten | ||||
Indexeren | ||||
Huurcontracten | ||||
Servicecontracten * | ||||
Beheercontracten | ||||
Bestanden | ||||
Documenten | ||||
Afbeeldingen * | ||||
Onderhoud | ||||
MJOP * | ||||
Opleveringen * | ||||
Opdrachten | ||||
Dossiers | ||||
Dossiers | ||||
Financieel | ||||
Verkoopfacturen | ||||
Bankmutaties | ||||
Herinneren | ||||
Inkoopfacturen * | ||||
Servicekosten * | ||||
Sales | ||||
Digitaal contracteren | ||||
Veiligheid | ||||
Twee-factor authenticatie | ||||
Automatische back-ups | ||||
SSL | ||||
Data-encryptie |